|
Курсы ЦБ USD 30.919 руб.
EUR 41.7035 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.55 | 31.15 | 41.4 | 42.15 |
| Меткомбанк | 30 | 31.2 | 41 | 42.2 |
| МосОблБанк | 30.6 | 31.25 | 41.35 | 42.1 |
| ТрансКредитБанк | 29.8 | 31.2 | 41.2 | 42.2 |
| Ак Барс Банк | 30.7 | 31.14 | 41.5 | 41.98 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.65 | 31.25 | 41.25 | 42.25 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.9 | 41 | 42.7 |
| Кольцо Урала | 30.78 | 32.28 | 41.66 | 43.26 |
| Связьбанк | 30.49 | 31.5 | 41.35 | 42.4 |
| АКБ Росбанк | 30.2 | 31.2 | 41.2 | 42.35 |
| Банк Москвы | 30.45 | 31.05 | 41.5 | 42.1 |
| Дортрансбанк | 30.7 | 31.2 | 41.3 | 42.05 |
| Хлынов | 30.55 | 31.25 | 41.4 | 42.1 |
| Петрокоммерц | 30.53 | 31.6 | 41.32 | 42.4 |
| Россельхозбанк | 30.65 | 31.35 | 41.55 | 42.15 |
| Райффайзенбанк | 30.25 | 31.3 | 41.05 | 42.55 |
| СберБанк | 30.45 | 31.25 | 41.35 | 42.15 |
| НБД-Банк | 30.8 | 31.25 | 41.6 | 42.1 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.05 | 31.6 | 41.45 | 42.1 |
| Райффайзенбанк | 30.75 | 31.85 | 41.05 | 42.55 |
| АКБ Росбанк | 30.8 | 31.8 | 41.2 | 42.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31 | 31.7 | 41.3 | 42.2 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021