|
Курсы ЦБ USD 30.66 руб.
EUR 41.6884 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.5 | 31.2 | 41.05 | 41.85 |
| СберБанк | 30.3 | 31.1 | 41 | 41.85 |
| Райффайзенбанк | 30.1 | 31.2 | 40.85 | 42.3 |
| Россельхозбанк | 30.5 | 31.3 | 41.5 | 42.05 |
| Петрокоммерц | 30.31 | 31.4 | 41.26 | 42.4 |
| Хлынов | 30.4 | 31.05 | 41.05 | 41.85 |
| Дортрансбанк | 30.61 | 31.3 | 41.4 | 42.05 |
| АКБ Росбанк | 30.1 | 31.1 | 41 | 42.1 |
| Связьбанк | 30.14 | 31.23 | 41.02 | 42.2 |
| Кольцо Урала | 30.64 | 32.14 | 41.28 | 42.88 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.6 | 41 | 42.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.35 | 31.15 | 41.1 | 42.05 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.3 | 31.1 | 41.1 | 41.9 |
| Ак Барс Банк | 30.4 | 30.9 | 41.1 | 41.79 |
| ТрансКредитБанк | 29.55 | 30.9 | 41.15 | 42.2 |
| МосОблБанк | 30.6 | 31.25 | 41.35 | 42 |
| Меткомбанк | 30 | 31.2 | 41 | 42.2 |
| НБД-Банк | 30.59 | 31.04 | 41.25 | 41.76 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.55 | 31.15 | 41.1 | 41.8 |
| Райффайзенбанк | 30.1 | 31.2 | 40.85 | 42.3 |
| АКБ Росбанк | 30.1 | 31.1 | 41 | 42.1 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.35 | 31.15 | 41.1 | 42.05 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| Кольцо Урала 30.38 |
ВТБ Северо-Запад 30.7 |
|
| Ак Барс Банк 38.8 |
Ак Барс Банк 39.25 |
06.02.2012
13.01.2012
05.12.2011
17.10.2011
02.10.2010
01.10.2010