|
Курсы ЦБ USD 30.66 руб.
EUR 41.6884 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.5 | 31.2 | 41.05 | 41.85 |
| Меткомбанк | 30 | 31.2 | 41 | 42.2 |
| МосОблБанк | 30.6 | 31.25 | 41.35 | 42 |
| ТрансКредитБанк | 29.55 | 30.9 | 41.15 | 42.2 |
| Ак Барс Банк | 30.4 | 30.9 | 41.1 | 41.79 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.3 | 31.1 | 41.1 | 41.9 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.35 | 31.15 | 41.1 | 42.05 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.6 | 41 | 42.6 |
| Кольцо Урала | 30.64 | 32.14 | 41.28 | 42.88 |
| Связьбанк | 30.14 | 31.23 | 41.02 | 42.2 |
| АКБ Росбанк | 30.1 | 31.1 | 41 | 42.1 |
| Дортрансбанк | 30.61 | 31.3 | 41.4 | 42.05 |
| Хлынов | 30.4 | 31.05 | 41.05 | 41.85 |
| Петрокоммерц | 30.31 | 31.4 | 41.26 | 42.4 |
| Россельхозбанк | 30.5 | 31.3 | 41.5 | 42.05 |
| Райффайзенбанк | 30.1 | 31.2 | 40.85 | 42.3 |
| СберБанк | 30.3 | 31.1 | 41 | 41.85 |
| НБД-Банк | 30.59 | 31.04 | 41.25 | 41.76 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.55 | 31.15 | 41.1 | 41.8 |
| Райффайзенбанк | 30.1 | 31.2 | 40.85 | 42.3 |
| АКБ Росбанк | 30.1 | 31.1 | 41 | 42.1 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.35 | 31.15 | 41.1 | 42.05 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021