|
Курсы ЦБ USD 30.5694 руб.
EUR 42.0727 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.2 | 30.95 | 41.5 | 42.5 |
| Меткомбанк | 30.1 | 31.2 | 41.7 | 42.5 |
| МосОблБанк | 30.4 | 30.95 | 41.75 | 42.45 |
| ТрансКредитБанк | 29.7 | 31 | 41.6 | 42.6 |
| Ак Барс Банк | 30.35 | 30.72 | 41.7 | 42.19 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.25 | 31.75 | 41.65 | 42.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.2 | 30.9 | 41.55 | 42.4 |
| Европейский трастовый банк | 30.2 | 31.5 | 41.7 | 43 |
| Кольцо Урала | 30.51 | 31.9 | 41.91 | 43.41 |
| Связьбанк | 30.06 | 31.14 | 41.52 | 42.62 |
| АКБ Росбанк | 30.1 | 31.1 | 41.6 | 42.7 |
| Банк Москвы | 30.3 | 30.9 | 41.8 | 42.4 |
| Дортрансбанк | 30.2 | 30.77 | 41.7 | 42.35 |
| Хлынов | 30.1 | 30.8 | 41.55 | 42.25 |
| Петрокоммерц | 30.18 | 31.3 | 41.67 | 42.8 |
| Россельхозбанк | 30.2 | 31 | 41.9 | 42.35 |
| Райффайзенбанк | 30.05 | 31.15 | 41.3 | 42.75 |
| СберБанк | 30.05 | 30.85 | 41.55 | 42.35 |
| НБД-Банк | 30.5 | 30.85 | 41.95 | 42.35 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.05 | 31.6 | 41.45 | 42.1 |
| Райффайзенбанк | 30.75 | 31.85 | 41.05 | 42.55 |
| АКБ Росбанк | 30.8 | 31.8 | 41.2 | 42.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31 | 31.7 | 41.3 | 42.2 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021