|
Курсы ЦБ USD 30.8438 руб.
EUR 42.2128 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.3 | 31.1 | 41.7 | 42.8 |
| Меткомбанк | 30.1 | 31.2 | 41.7 | 42.5 |
| МосОблБанк | 30.35 | 31.25 | 41.75 | 42.6 |
| ТрансКредитБанк | 29.7 | 31.1 | 41.7 | 42.7 |
| Ак Барс Банк | 30.5 | 31.09 | 41.9 | 42.5 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.25 | 31 | 41.8 | 42.45 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.2 | 31.2 | 41.6 | 43.05 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.8 | 41.8 | 43 |
| Кольцо Урала | 30.07 | 30.87 | 41.57 | 42.37 |
| Связьбанк | 30.15 | 31.25 | 41.73 | 42.91 |
| АКБ Росбанк | 30.15 | 31.15 | 41.75 | 42.85 |
| Банк Москвы | 30 | 31.2 | 41.6 | 42.8 |
| Дортрансбанк | 30.5 | 31 | 41.95 | 42.55 |
| Хлынов | 30.2 | 31 | 41.65 | 42.45 |
| Петрокоммерц | 30.44 | 31.7 | 41.92 | 43 |
| Россельхозбанк | 30.5 | 31.2 | 42.15 | 42.55 |
| Райффайзенбанк | 30.1 | 31.15 | 41.6 | 43.1 |
| СберБанк | 30.2 | 31.05 | 41.7 | 42.55 |
| НБД-Банк | 30.65 | 31.2 | 42.05 | 42.65 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.05 | 31.75 | 41.7 | 42.4 |
| Райффайзенбанк | 30.8 | 31.8 | 41.4 | 42.5 |
| АКБ Росбанк | 30.8 | 31.8 | 41.4 | 42.5 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.95 | 31.75 | 41.4 | 42.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021