|
Курсы ЦБ USD 30.683 руб.
EUR 42.1431 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.3 | 31.1 | 41.55 | 42.6 |
| Меткомбанк | 30.1 | 31.2 | 41.7 | 42.5 |
| МосОблБанк | 30.25 | 30.9 | 41.75 | 42.45 |
| ТрансКредитБанк | 29.55 | 31 | 41 | 42.6 |
| Ак Барс Банк | 30.4 | 30.85 | 41.7 | 42.26 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.4 | 30.9 | 41.75 | 42.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.05 | 31.05 | 41.6 | 42.8 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.5 | 41.6 | 43.2 |
| Кольцо Урала | 30.63 | 31.93 | 42.02 | 43.52 |
| Связьбанк | 30.04 | 30.98 | 41.58 | 42.54 |
| АКБ Росбанк | 30 | 31 | 41.45 | 42.6 |
| Дортрансбанк | 30.6 | 31.15 | 41.7 | 42.4 |
| Хлынов | 30.35 | 31 | 41.65 | 42.4 |
| Петрокоммерц | 30.32 | 31.6 | 41.81 | 43 |
| Россельхозбанк | 30.15 | 30.95 | 41.8 | 42.45 |
| Райффайзенбанк | 29.95 | 31 | 41.35 | 42.8 |
| СберБанк | 30.25 | 31.1 | 41.5 | 42.4 |
| НБД-Банк | 30.5 | 30.9 | 42 | 42.4 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.35 | 31.05 | 41.6 | 42.55 |
| Райффайзенбанк | 29.95 | 31 | 41.35 | 42.8 |
| АКБ Росбанк | 30 | 31 | 41.45 | 42.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.05 | 31.05 | 41.6 | 42.8 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021