|
Курсы ЦБ USD 30.1245 руб.
EUR 42.1833 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.95 | 30.8 | 41.55 | 42.6 |
| МосОблБанк | 29.9 | 30.45 | 41.8 | 42.6 |
| ТрансКредитБанк | 29 | 30.4 | 41.1 | 42.7 |
| Ак Барс Банк | 29.9 | 30.45 | 41.8 | 42.38 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.9 | 30.6 | 41.8 | 42.45 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.65 | 30.65 | 41.7 | 42.9 |
| Европейский трастовый банк | 29.4 | 31 | 41.8 | 43 |
| Кольцо Урала | 30.12 | 30.92 | 41.89 | 42.69 |
| Связьбанк | 30.06 | 31.06 | 41.92 | 42.76 |
| АКБ Росбанк | 29.6 | 30.6 | 41.65 | 42.8 |
| Дортрансбанк | 30.1 | 30.9 | 41.6 | 42.55 |
| Хлынов | 29.95 | 30.7 | 41.65 | 42.35 |
| Петрокоммерц | 29.83 | 30.81 | 41.65 | 42.87 |
| Россельхозбанк | 29.99 | 30.6 | 42.05 | 42.35 |
| Райффайзенбанк | 29.6 | 30.65 | 41.4 | 42.9 |
| СберБанк | 29.85 | 30.65 | 41.5 | 42.35 |
| Меткомбанк | 30 | 30.7 | 41.8 | 42.6 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.05 | 31.6 | 41.45 | 42.1 |
| Райффайзенбанк | 30.75 | 31.85 | 41.05 | 42.55 |
| АКБ Росбанк | 30.8 | 31.8 | 41.2 | 42.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31 | 31.7 | 41.3 | 42.2 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021